Általános jellemzők és Technikai információk
A felépített állvány méreteinek köszönhetően egy ajtón könnyedén áttolható. Váltott oldali felépítés az alumínium alapállványból; korlátok és átlók könnyed beépítése. A járólapok és a kockázatmentes belső feljáráshoz szükséges átjárós lapok alumínium keretből és rétegelt lemezből készülnek. A stabil (fixen rögzített) kerekek biztosabb állékonyságot eredményeznek. A Zifa P2 termékcsaládot állványtámaszokkal is felszerelheti. Az ehhez szükséges információkat a Felépítési és alkalmazási útmutatóban találja.
| Gyártó | Layher |
| Járólap magasság | 5,76 m |
| Munka típusa | Karbantartás és szerelés, Festés és szigetelés, Ipar és gyártás, Lépcsőn végzett munkák, Felületek tisztítása és javítása |
| Összsúly (kg, ballaszt nélkül) | 219,2 kg |
| Teherbírás | 2 kN/m² (3-as Terhelési osztály, 200 kg/m²) |
| Állványcsalád | Zifa P2 |
| Állványmagasság | 6,99 m |
| Súly | 219,2 kg |
| Vámtarifaszám | 76109090 |
| Hosszúság | 2,6 m |
| Szélesség | 1,05 m |
| Magasság | 0,95 m |
| Származási ország | DE |
| Anyag | Alumínium |
| Mező hossza (m) | 1,8 m |
| Mező szélessége (m) | 0,75 m |
| Mező hossza (mm) | 1792 mm |
| Mező szélessége (mm) | 748 mm |
| Munkaszint felülete | 1,34 m² |
| Állási magasság | 5,76 m |
| Munkamagasság | 7,76 m |
| Állványmagasság | 6,99 m |
| Összecsukható | Igen |
| Engedélyezett terhelés [kN/m²] | 2 |
| Munkapódium felülete az engedélyezett teherhez | 1,12 m² |
| Szabvány | DIN EN 1004 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
