Általános jellemzők és Technikai információk
Alumínium keretek a rátűzéses építéshez; az alumínium korlátok és átlók könnyedén beépíthetőek. A járólapok és a kockázatmentes belső feljáráshoz szükséges átjárós lapok alumínium keretből és rétegelt lemezből készülnek; szabályszerinti pihenők egyaránt. A robosztus kerekek acél anyagú menetes rúdja milliméter pontosságú magasság beállítást és központos teherátadást biztosít. Bázis kiszélesítés: acél alaptartóval, mely teleszkóposan állítható annak érdekében, hogy a munka a mennyezeten vagy a falon történik.
| Gyártó | Layher |
| Járólap magasság | 9,38 m |
| Munka típusa | Karbantartás és szerelés, Festés és szigetelés, Gipszkartonozás, Homlokzat és tető, Ipar és gyártás, Légtechnika és gépészet, Lépcsőn végzett munkák, Felületek tisztítása és javítása |
| Összsúly (kg, ballaszt nélkül) | 452,9 kg |
| Teherbírás | 2 kN/m² (3-as Terhelési osztály, 200 kg/m²) |
| Állványcsalád | Uni Standard P2 |
| Állványmagasság | 10,61 m |
| Súly | 452,9 kg |
| Vámtarifaszám | 76109090 |
| Hosszúság | 3,4 m |
| Szélesség | 0,95 m |
| Magasság | 1,25 m |
| Származási ország | DE |
| Anyag | Alumínium |
| Mező hossza (m) | 2,85 m |
| Mező szélessége (m) | 0,75 m |
| Mező hossza (mm) | 2850 mm |
| Mező szélessége (mm) | 748 mm |
| Munkaszint felülete | 2,13 m² |
| Állási magasság | 9,38 m |
| Munkamagasság | 11,38 m |
| Állványmagasság | 10,61 m |
| Összecsukható | Nem |
| Engedélyezett terhelés [kN/m²] | 2 |
| Munkapódium felülete az engedélyezett teherhez | 1,83 m² |
| Szabvány | DIN EN 1004 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
